|
|
| Rang | Name | Gewicht kg | Ausfang | |
| 1. | Unterberger Valentin | 2,75 kg | 2 Brachsen / 3 Barsche | |
| 2. | Ellmauer Matthias | 1,23 kg | 2 Aitel 9 Barsche | |
| 3. | Christoforetti Paul | 1,09 kg | 1 Brachse 3 Barsche | |
| 4. | Tucek Heinz | 0,30 kg | 12 Barsche | |
| 5. | Tucek Julius | 0,24 kg | 1 Barsch | |
| 6. | Pöllmann Martin | 0,05 kg | 5 Barsche | |
| 7. | Pöllmann Matthias | 0,00 kg | leider einen hecht verloren | |
| Wir danken den
Sponsoren: Marktgemeinde St. Wolfgang Gasthof Pension Katrin, 5360 St. Wolfgang Ischler Waffen, Josef Rieger 4820 Bad Ischl |