|
Wieder Spitzenplazierungen bei der Kristallrenke Millstatt 2009
|
|
||
| Rang | Länge Gewicht | Name |
|
| 1. | 43,6 / 0,92 | Prof. Franz Egon Kleinjohann | |
| 2. | 43,3 / 0,71 | Alfred Maier | |
| 3. | 42,8 / 0,78 | Horst Josef Weiss | |
| 4. | 42,7 / 0,74 | Gottfried Karasin |
|
| 5. | 42,5 / 0,75 | Johan Fronaschitz | |
| 6. | 42,3 / 0,65 | Stefan Schmid | |
| 7. | 42,1 / 0,72 | Helmut Mailänder | |
| 8. | 42,0 / 0,69 | Kurt Wirnsberger |
weiters konnten sich noch
Wieland Andreas 40,5 / 0,64, |
| 9. | 41,9 / 0,70 | Peter Hödlmoser | |
| 10. | 41,8 / 0,70 | Erwin Haubner | |
| 11. | 41,7 / 0,71 | Ernst Simmet | |
|
|